| DA.272.9.2012 | Opole, 13 września 2012 r. | 
Zawiadomienie o wyborze oferty
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze. Zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 12 września 2012 r. na zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych, chemicznych, wzorców i testów diagnostycznych. Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez firmy:
Pakiet nr 1:
Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet-Cezal Sp. z o. o.
 ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
 Cena netto: 81.043,15 zł, tj. brutto: 90.260,76 zł
Pakiet nr 2:
Blirt S.A.
 ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk
 Cena netto: 8.800,00 zł, tj. brutto: 9.504,00 zł
Pakiet nr 3:
Nuscana Biotechnika Laboratoryjna Adam Dąbrowski
 ul. Wieruszowska 12-16, 60-166 Poznań
 Cena netto:15.240,00 zł, tj. brutto: 16.459,20 zł
Pakiet nr 4:
LGC Standards Sp. z o. o.
 ul. Marii Konopnickiej1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki
 Cena netto: 2.127,00 zł, tj. brutto: 2.616,21 zł
Pakiet nr 5:
STERBIOS Sp. z o. o.
 ul. Rakowiecka 36/319 A, 02-532 Warszawa
 Cena netto: 14.650,00 zł, tj. brutto: 18.019,50 zł
Pakiet nr 6:
MERCK Sp. z o. o.
 Al. Jerozolimskie 178, 00-484 Warszawa
 Cena netto: 2.704,00 zł, tj. brutto: 3.325,92 zł
Pakiet nr 7:
POCH S.A.
 ul. Słowińskiego 11, 44-101 Gliwice
 Cena netto: 3.013,21 zł, tj. brutto: 3.706,41 zł
Pakiet nr 8
bio-Diagnostyka Sp. z o. o.
 ul. 3 Maja 21,41-200 Sosnowiec
 Cena netto:13.076,00 zł, tj. brutto:14.122,08 zł
W w/w postępowaniu złożono 8 ofert:
| PAKIET nr 1 | ||||
| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko | Cena | Wzór obliczenia punktów | Liczba pkt. | 
| 4 | Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet-Cezal Sp. z o. o | 90.260,76 zł | 90.260,76 zł /90.260,76 zł x100 x 100 % | 100,00 pkt. | 
| PAKIET nr 2 | ||||
| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko | Cena | Wzór obliczenia punktów | Liczba pkt. | 
| 8 | Blirrt S.A. | 9.504,00 zł | 9.504,00 zł /9.504,00 zł x100 x 100% | 100,00pkt. | 
| PAKIET nr 3 | ||||
| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko | Cena | Wzór obliczenia punktów | Liczba pkt. | 
| 1 | Nuscana Biotechnika Laboratoryjna Adam Dąbrowski | 16.459,20 zł | 16.459,20 zł/16.459,20 zł x 100 x 100% | 100,00 pkt. | 
| PAKIET nr 4 | ||||
| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko | Cena | Wzór obliczenia punktów | Liczba pkt. | 
| 1 | Nuscana Biotechnika Laboratoryjna Adam Dąbrowski | 3.198,00zł | 2.616,21zł /3.198,00 zł x 100 x 100% | 81,80 pkt. | 
| 3 | LGC Standards Sp. z o.o. | 2.616,21zł | 2.616,21 zł / 2.616,21zł x 100 x 100% | 100,00 pkt. | 
| PAKIET nr 5 | ||||
| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko | Cena | Wzór obliczenia punktów | Liczba pkt. | 
| 6 | STERBIOS Sp. z o.o. | 18.019,50 zł | 18.019,50 zł /18.019,50 zł x 100 x 100 % | 100 pkt. | 
| PAKIET nr 6 | ||||
| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko | Cena | Wzór obliczenia punktów | Liczba pkt. | 
| 2 | Merck Sp. z. o. o. | 3.325,92 zł | 3.325,92 zł /3.325,92 zł 100 x 100 % | 100,00 pkt. | 
| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko | Cena | Wzór obliczenia punktów | Liczba pkt. | 
| PAKIET nr 7 | ||||
| 5 | POCH S.A. | 3.706,41zł | 3.706,41zł /3.706,41zł 100 x 100 % | 100 pkt. | 
| PAKIET nr 8 | ||||
| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko | Cena | Wzór obliczenia punktów | Liczba pkt. | 
| 7 | bio – Diagnostyka Sp. z o.o. | 14.122,08 zł | 14.122,08 zł/14.122,08zł 100 x 100 % | 100 pkt. | 
Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na tablicy ogłoszeń w WIW w Opolu oraz na stronach internetowych www.wiw.obip.pl 13 września 2012 r.